Comptabilité
Les frais du cabinet, avec leur justificatif et leur part professionnelle. Un achat qui dure (ordinateur, mobilier) s'amortit sur plusieurs années. Le loyer et les abonnements se saisissent une fois et se portent seuls chaque mois.
Ajouter une dépense
Dépenses 2026
Total payé : 3 493,90 €
| Date | Nature | Fournisseur et libellé | Payé | Part pro | Amortissement | Justificatifs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date01/08/2026 | NatureLoyer et charges du cabinet chaque mois | Propriétaire (inventé), Loyer du cabinet | Payé650,00 € | Part pro100 % |
|
||
| Date05/08/2026 | NatureTéléphone et internet chaque mois | Opérateur (inventé), Abonnement téléphone et internet | Payé45,00 € | Part pro50 % |
|
||
| Date15/08/2026 | NatureInformatique et logiciels | Magasin (inventé), Ordinateur portable | Payé1 199,00 € | Part pro80 % | Amortissement3 ans |
|
|
| Date20/08/2026 | NatureCotisations professionnelles | Association professionnelle (inventée), Cotisation annuelle | Payé120,00 € | Part pro100 % |
|
||
| Date01/09/2026 | NatureLoyer et charges du cabinet chaque mois | Propriétaire (inventé), Loyer du cabinet | Payé650,00 € | Part pro100 % |
|
||
| Date05/09/2026 | NatureTéléphone et internet chaque mois | Opérateur (inventé), Abonnement téléphone et internet | Payé45,00 € | Part pro50 % |
|
||
| Date01/10/2026 | NatureLoyer et charges du cabinet chaque mois | Propriétaire (inventé), Loyer du cabinet | Payé650,00 € | Part pro100 % |
|
||
| Date05/10/2026 | NatureTéléphone et internet chaque mois | Opérateur (inventé), Abonnement téléphone et internet | Payé45,00 € | Part pro50 % |
|
||
| Date25/10/2026 | NatureMatériel, tests et jeux | Éditions Exemple, Test de vocabulaire | Payé89,90 € | Part pro100 % |
Frais récurrents
Portés seuls en dépense le jour dit de chaque mois, à l'ouverture de la comptabilité.
| Libellé | Nature | Montant | Jour | Depuis | Jusqu'à | Mois portés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loyer du cabinet, Propriétaire (inventé) | NatureLoyer et charges du cabinet | Montant650,00 € | Jourle 1 | Depuisaoût 2026 | Jusqu'à— | Mois portés3 | |
| Abonnement téléphone et internet, Opérateur (inventé) | NatureTéléphone et internet | Montant45,00 € | Jourle 5 | Depuisaoût 2026 | Jusqu'à— | Mois portés3 |